產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 常用配件 > 1838逆流毛細(xì)管粘度計(jì)

簡(jiǎn)要描述:和品氏毛細(xì)管對(duì)應(yīng)的針對(duì)深色石油產(chǎn)品粘度檢測(cè)的毛細(xì)管,目前還有很多單位在采用,大多是配合YT-265系列的運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀使用,清洗可采用YT系列的清洗設(shè)備清洗。
產(chǎn)品型號(hào):1838
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-09
訪 問(wèn) 量:1570詳細(xì)介紹
| 毛細(xì)管內(nèi)徑(D) | 適合試樣 | 可測(cè)運(yùn)動(dòng)粘度范圍(mm2/s) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流動(dòng)時(shí)間 不少于(s) |
| 0.6 | 不透明液體 | 2.0~15 | 200 |
| 0.8 | 不透明液體 | 7~35 | 200 |
| 1.0 | 不透明液體 | 20~100 | 200 |
| 1.2 | 不透明液體 | 50~200 | 200 |
| 1.5 | 不透明液體 | 100~500 | 200 |
| 2.0 | 不透明液體 | 300~1200 | 200 |
| 2.5 | 不透明液體 | 500~2500 | 200 |
| 3.0 | 不透明液體 | 1000~6000 | 200 |
| 3.5 | 不透明液體 | 2000~10000 | 200 |
| 4.0 | 不透明液體 | 4000~20000 | 200 |
| 5.0 | 不透明液體 | 10000~40000 | 200 |
| 6.0 |
更多產(chǎn)品請(qǐng)登錄:l88u0.cn 里面有zui的石油檢測(cè)儀器,。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信