產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 試驗(yàn)箱系列 > LHH-250CFS藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(綜合)

簡(jiǎn)要描述:藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,上海藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,連續(xù)運(yùn)行藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,優(yōu)質(zhì)藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):LHH-250CFS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪 問 量:979產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||||
| 型號(hào) | LHH-150FS | LHH-250FS | LHH-350FS | LHH-150CFS | LHH-250CFS | LHH-350CFS |
| 控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時(shí):15~65℃) | ||||
| 控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | ±0.5℃(光照開時(shí):±0.5℃) | ||||
| 溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃(光照開時(shí):±2.0℃) | ||||
| 控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||
| 濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | ±3%RH | ||||
| 濕度偏差 | ±4%RH | ±4%RH | ||||
| 光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | ||||
| 照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||||
| 溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉壓縮機(jī)(DANFOSS) | 全封閉壓縮機(jī)(DANFOSS) | ||||
| 濕度傳感器 | 電容式濕度傳感器(ROTRONIC) | 電容式濕度傳感器(ROTRONIC) | ||||
| 控制器 | 溫濕度程序表(JAPAN) | 溫濕度程序表(JAPAN) | ||||
| 數(shù)據(jù)采集 | 有紙記錄儀(JAPAN) | 有紙記錄儀(JAPAN) | ||||
| 測(cè)試點(diǎn) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||||
| 溫濕度報(bào)警 | 溫度上下限偏差報(bào)警 | |||||
| 綜合報(bào)警系統(tǒng) | 特制報(bào)警系統(tǒng) | |||||
| 二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
| 內(nèi)膽(外殼)材質(zhì) | 內(nèi)膽鏡面鋼SUS304(外殼鋼板) | |||||
| 水箱 | 外置水箱 | |||||
| 電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
| 安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | |||||
| zui大功率 | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
| 容積 | 150L | 250L | 380L | 150L | 250L | 380L |
| 工作室尺寸(mm) | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 |
| 外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 |
| 擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信