產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 干燥箱系列 > DHG-9123A臺(tái)臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱250度

簡(jiǎn)要描述:DHG-9123A臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車(chē)、航空、通訊、塑膠、機(jī)械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。也可作為烘焙熔蠟、滅菌使用。內(nèi)膽尺寸:550×350×550mm
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9123A臺(tái)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-08
訪 問(wèn) 量:1444產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) DHG 系列 | 臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | |||||||
| DHG-9023A DHG-9025A | DHG-9053A DHG-9055A | DHG-9123A DHG-9125A | DHG-9203A DHG-9205A | DHG-9030A DHG-9035A | DHG-9070A DHG-9075A | DHG-9140A DHG-9145A | DHG-9240A DHG-9245A | |
| 功率 | 500W 600W | 750W 850W | 1500W 1750W | 2000W 2300W | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W |
| 控溫 | 9003A系列RT 10~250℃/ 9005A系列RT 10~300℃ | |||||||
| 精度 | 0.1℃/±0.5℃(溫度分辨率/波動(dòng)度) | |||||||
| 環(huán)境 | 5~40℃ | |||||||
| 內(nèi)膽 | 300×300×270 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 |
| 外型 | 500×450×440 | 710×520×520 | 840×530×730 | 890×730×780 | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 |
| 隔板 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 |
| 材料 | 不銹鋼(內(nèi)膽材料) | |||||||
| 定時(shí) | 1~9999min | |||||||
| 電源 | 220V 50Hz | |||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信